会计学专业荣誉课程体系介绍
为了适应在大众化教育时代对精英人才的需求、培养会计学专业拔尖创新人才,推出会计学荣誉学士学位。根据荣誉学位制度要求,获得荣誉学位的学生须修读不少于24分荣誉课程且成绩不得低于B+等级。会计学专业构建了宏观和微观经济学、基础会计学、中级财务会计学、财务管理学等荣誉课程组成的体系。这些荣誉课程以培养学生良好的会计职业道德、宽厚的会计学基础、高度的创新思维能力、深厚的学术研究素养和广泛的实践应用技能为目标,以高难度高挑战度为要求,以过程化考核和期末考试相结合为成绩评定方式,实行小班化教学,配备优秀师资,注重培养学生理解会计财务背后的逻辑、应用会计财务理论分析解决实际问题的能力。
会计学专业荣誉课程体系建设计划 | |||||
学院:十大正规外围买球网站 | |||||
序号 | 荣誉课程名称 | 课程性质 | 课程学分 | 拟开设学期 | 拟申报时间 |
1 | 微观经济学 | 专业核心 | 4 | 一年级下 | 2018级开始 |
2 | 微观经济学(荣誉课程) | 专业选修 | 1 | 同学期开设 | 2018级开始 |
3 | 基础会计学 | 专业核心 | 4 | 一年级下 | 2018级开始 |
4 | 基础会计学(荣誉课程)★ | 专业选修 | 1 | 同学期开设 | 2018级开始 |
5 | 宏观经济学 | 专业核心 | 4 | 二年级上 | 2018级开始 |
6 | 宏观经济学(荣誉课程) | 专业选修 | 1 | 同学期开设 | 2018级开始 |
7 | 中级财务会计学 | 专业核心 | 4 | 二年级下 | 2018级开始 |
8 | 中级财务会计学(荣誉课程)★ | 专业选修 | 1 | 同学期开设 | 2018级开始 |
9 | 概率与统计学 | 专业核心 | 4 | 二年级下 | 2018级开始 |
10 | 概率与统计学(荣誉课程) | 专业选修 | 1 | 延后一学期开设 | 2018级开始 |
11 | 财务管理学 | 专业核心 | 4 | 三年级上 | 2018级开始 |
12 | 财务管理学(荣誉课程)★ | 专业选修 | 1 | 同学期开设 | 2018级开始 |
13 | 审计学 | 专业核心 | 4 | 三年级上 | 2018级开始 |
14 | 审计学(荣誉课程)★ | 专业选修 | 1 | 同学期开设 | 2018级开始 |
荣誉课程体系总学分 | 35 | / | / | ||
特别说明:会计学专业荣誉学位课程中带“★”的4门荣誉专业选修课,必选其中三门“★” |