十大正规外围买球网站2023级特色班选拔面试考试名单如下:
编号 | 姓名 | 学号 | 报名班级 |
1 | 梁绮诗 | 2023020228 | 国际经贸与英语实验班 |
2 | 王洋 | 2023020110 | 数理金融实验班 |
3 | 孟繁锦 | 2023020079 | 数理金融实验班 |
4 | 董俊杰 | 2023020094 | 数理金融实验班 |
5 | 黄诗铌 | 2023020246 | 金融学(创新班) |
6 | 许可儿 | 2023022008 | 数理金融实验班 |
7 | 张益鸣 | 2023020086 | 数理金融实验班 |
8 | 朱亮宇 | 2023020146 | 金融学(创新班) |
9 | 杨胜涵 | 2023020073 | 数理金融实验班 |
10 | 黄悦娜 | 2023020227 | 金融学(创新班) |
11 | 姚姝含 | 2023020323 | 金融学(创新班) |
12 | 段景尧 | 2023020053 | 金融学(创新班) |
13 | 何颖佳 | 2023020318 | 金融学(创新班) |
14 | 吴文辉 | 2023020109 | 数理金融实验班 |
15 | 谢雨格 | 2023020137 | 金融学(创新班) |
16 | 杨乐宜 | 2023020314 | 数理金融实验班 |
17 | 赵一诺 | 2023020168 | 数理金融实验班 |
18 | 朱婉宁 | 2023020358 | 金融学(创新班) |
19 | 杨茜文 | 2023020033 | 数理金融实验班 |
20 | 邓淑茵 | 2023020024 | 金融学(创新班) |
21 | 孙小凡 | 2023020113 | 数理金融实验班 |
22 | 刘嫣然 | 2023020247 | 金融学(创新班) |
23 | 刘怡欣 | 2023020312 | 数理金融实验班 |
24 | 赵吟桐 | 2023020100 | 数理金融实验班 |
25 | 刘子余 | 2023022007 | 数理金融实验班 |
26 | 李乐 | 2023020307 | 数理金融实验班 |
27 | 李佳悦 | 2023020221 | 金融学(创新班) |
28 | 彭玉轻 | 2023020078 | 国际经贸与英语实验班 |
29 | 王若安 | 2023020065 | 数理金融实验班 |
30 | 黄国强 | 2023020106 | 数理金融实验班 |
31 | 龚煜 | 2023020191 | 金融学(创新班) |
32 | 钟雨璇 | 2023020097 | 金融学(创新班) |
33 | 孙钰汐 | 2023020220 | 数理金融实验班 |
34 | 黄家欣 | 2023020265 | 金融学(创新班) |
35 | 李璠瑶 | 2023020263 | 金融学(创新班) |
36 | 孙茂彬 | 2023020115 | 数理金融实验班 |
37 | 林秉洙 | 2023020305 | 金融学(创新班) |
38 | 王智峰 | 2023020054 | 数理金融实验班 |
39 | 仰磊 | 2023020105 | 数理金融实验班 |
40 | 孔斌 | 2023020179 | 金融学(创新班) |
41 | 赖志豪 | 2023020027 | 金融学(创新班) |
42 | 谢易晟 | 2023020262 | 金融学(创新班) |
43 | 田一涵 | 2023020080 | 国际经贸与英语实验班 |
44 | 范嘉艺 | 2023020072 | 数理金融实验班 |
45 | 左依灵 | 2023020194 | 数理金融实验班 |
46 | 刘思杰 | 2023020087 | 金融学(创新班) |
47 | 王奕森 | 2023020088 | 金融学(创新班) |
48 | 毛文宏 | 2023020230 | 数理金融实验班 |
49 | 莫若昕 | 2023020298 | 金融学(创新班) |
50 | 徐一科 | 2023020095 | 数理金融实验班 |
51 | 罗金 | 2023020291 | 数理金融实验班 |
52 | 伍语轩 | 2023020284 | 数理金融实验班 |
53 | 邓子禾 | 2023020306 | 数理金融实验班 |
54 | 蔡旭 | 2023020081 | 国际经贸与英语实验班 |
55 | 朱泽翰 | 2023020259 | 金融学(创新班) |
56 | 张傲楠 | 2023020092 | 金融学(创新班) |
57 | 陈雨 | 2023020154 | 国际经贸与英语实验班 |
58 | 陈思颖 | 2023020038 | 数理金融实验班 |
59 | 唐一敏 | 2023020029 | 数理金融实验班 |
60 | 洪晓悦 | 2023020034 | 数理金融实验班 |
61 | 赵艺雯 | 2023020243 | 金融学(创新班) |
62 | 杨家裕 | 2023020331 | 数理金融实验班 |
63 | 孙宇彤 | 2023020253 | 金融学(创新班) |
64 | 余晓蕾 | 2023020138 | 国际经贸与英语实验班 |
65 | 贝淑坪 | 2023020185 | 金融学(创新班) |
66 | 陈柏瑜 | 2023020244 | 金融学(创新班) |
67 | 苏倩楠 | 2023020049 | 金融学(创新班) |
68 | 骆洁珍 | 2023020052 | 数理金融实验班 |
69 | 钟浩斌 | 2023022010 | 数理金融实验班 |
70 | 李雨谣 | 2023020083 | 数理金融实验班 |
71 | 魏韵仪 | 2023020276 | 金融学(创新班) |
72 | 刘馨苒 | 2023020048 | 金融学(创新班) |
73 | 邱欣悦 | 2023020032 | 数理金融实验班 |
74 | 沈思婷 | 2023020043 | 数理金融实验班 |
75 | 杨怡欣 | 2023020322 | 金融学(创新班) |
76 | 黄恩溢 | 2023020333 | 金融学(创新班) |
77 | 崔乐平 | 2023020056 | 数理金融实验班 |
78 | 陈毓煊 | 2023020260 | 金融学(创新班) |
79 | 杨荟煜 | 2023020046 | 金融学(创新班) |
80 | 周思奇 | 2023020374 | 数理金融实验班 |
81 | 黎梦羽 | 2023020309 | 数理金融实验班 |
82 | 朱可欣 | 2023020249 | 金融学(创新班) |
83 | 闫碧江 | 2023020051 | 数理金融实验班 |
84 | 黄利蓝 | 2023020349 | 金融学(创新班) |
85 | 王晨曦 | 2023020248 | 金融学(创新班) |
86 | 张汇梓 | 2023020060 | 数理金融实验班 |
87 | 张靖茹 | 2023020090 | 国际经贸与英语实验班 |
88 | 程梓朗 | 2023020219 | 数理金融实验班 |
89 | 刘湘 | 2023020007 | 国际经贸与英语实验班 |
90 | 甘嘉宝 | 2023020011 | 国际经贸与英语实验班 |
91 | 林俊涛 | 2023020040 | 数理金融实验班 |
92 | 彭舒心 | 2023020226 | 金融学(创新班) |
93 | 官禹翰 | 2023020222 | 数理金融实验班 |
94 | 谢萍 | 2023020288 | 金融学(创新班) |
95 | 黄嘉银 | 2023020238 | 金融学(创新班) |
96 | 许心怡 | 2023020362 | 数理金融实验班 |
97 | 邱芮 | 2023020189 | 金融学(创新班) |
98 | 陈渤 | 2023022015 | 数理金融实验班 |
99 | 廖焕民 | 2023020026 | 金融学(创新班) |
100 | 李云帆 | 2023020117 | 国际经贸与英语实验班 |
101 | 雷思雨 | 2023020127 | 国际经贸与英语实验班 |
102 | 梁绮诗 | 2023020228 | 国际经贸与英语实验班 |
103 | 罗雅慧 | 2023020126 | 国际经贸与英语实验班 |
104 | 蔡雅铃 | 2023020376 | 国际经贸与英语实验班 |
请以上同学携带校园卡或身份证准时参加面试,无故不参加面试或在开考后迟到的考生,按自动弃权处理。
面试时间和地点:
班级 | 考核方式 | 时间 | 地点 |
数理金融实验班 | 笔试(数学) | 2023年9月12日 14:30 | 四方楼西401 |
金融学(创新班) | 面试 | 2023年9月12日 14:30 | 学院明德楼701 |
国际经贸与英语实验班 | 面试 | 2023年9月12日 14:30 | 学院明德楼1201 |
十大正规外围买球网站
2023年9月12日