深圳大学金融学专业荣誉课程建设介绍
十大正规外围买球网站的金融学专业是广东省名牌专业、全国特色专业,为了更好培养拔尖创新人才,推动专业高水平建设发展,拟从2018级开始设立荣誉学位。
本专业将开设16门,共36学分的荣誉课程,学生需至少修满24个荣誉课程学分,成绩均为B+以上才能记为荣誉课程学分。荣誉课程体系包括“基本部分”和“提升部分”。“基本部分”要求学生熟练掌握专业基础知识,“提升部分”为高难度,具有挑战性的课程或科研项目。教学形式以小班研讨式为主,与任课老师的科研项目相结合,要求学生具有独立思考能力,能完成课程相应的案例、学术论文的撰写。
学生主要通过绩点选拔。符合绩点要求的学生通过系统选修荣誉课程,完成这些课程和相应科研任务的学生将获得本科荣誉学位,表明他们是具有一定研究能力的,最优秀的本科毕业生。
金融学专业荣誉课程体系建设计划 | |||||
学院:十大正规外围买球网站 | |||||
序号 | 荣誉课程名称 | 课程性质 | 课程学分 | 拟开设学期 | 拟申报时间 |
1 | 政治经济学 | 专业选修 | 3 | 一年级上 | 2018级开始 |
2 | 政治经济学(荣誉课程) | 专业选修 | 1 | 延后一学期开设 | 2018级开始 |
3 | 基础会计学 | 专业选修 | 4 | 一年级下 | 2018级开始 |
4 | 基础会计学(荣誉课程) | 专业选修 | 1 | 同学期开设 | 2018级开始 |
5 | 微观经济学 | 专业核心 | 4 | 一年级下 | 2018级开始 |
6 | 微观经济学(荣誉课程) | 专业选修 | 1 | 同学期开设 | 2018级开始 |
7 | 宏观经济学 | 专业核心 | 4 | 二年级上 | 2018级开始 |
8 | 宏观经济学(荣誉课程) | 专业选修 | 1 | 同学期开设 | 2018级开始 |
9 | 金融学 | 专业核心 | 3 | 二年级上 | 2018级开始 |
10 | 金融学(荣誉课程)★ | 专业选修 | 1 | 延后一学期开设 | 2018级开始 |
11 | 概率与统计学 | 专业核心 | 4 | 二年级上 | 2018级开始 |
12 | 概率与统计学(荣誉课程) | 专业选修 | 1 | 延后一学期开设 | 2018级开始 |
13 | 证券投资学 | 专业核心 | 3 | 二年级下 | 2018级开始 |
14 | 证券投资学(荣誉课程)★ | 专业选修 | 1 | 延后一学期开设 | 2018级开始 |
15 | 公司理财学 | 专业核心 | 3 | 三年级上 | 2018级开始 |
16 | 公司理财学(荣誉课程)★ | 专业选修 | 1 | 延后一学期开设 | 2018级开始 |
荣誉课程体系总学分 | 36 | / | / | ||
特别说明:金融学专业荣誉学位课程中带“★”的3门课程荣誉专业选修课必须全部修读 |